Duleep Trophy·4day·5 July 2023
West Zone vs Central Zone
KSCA Cricket Ground
Match drawn
FinishedToss: West Zone (batting)
West Zone220/10(92.5 ov)
Central Zone128/10(31.3 ov)
West Zone297/10(93.2 ov)
Central Zone128/4(35.0 ov)
West Zone
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Prithvi Shaw | 26 | 54 | 4 | 0 | 48.0 |
| Priyank Panchal | 13 | 44 | 1 | 0 | 30.0 |
| Cheteshwar Pujara | 28 | 102 | 3 | 0 | 27.0 |
| Suryakumar Yadav | 7 | 13 | 1 | 0 | 54.0 |
| Sarfaraz Khan | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 |
| Het Patel | 5 | 27 | 0 | 0 | 19.0 |
| Atit Sheth | 74 | 129 | 9 | 1 | 57.0 |
| Dharmendrasinh Jadeja | 39 | 91 | 3 | 1 | 43.0 |
| Chintan Gaja | 14 | 49 | 0 | 0 | 29.0 |
| Arzan Nagwaswalla | 6 | 34 | 0 | 0 | 18.0 |
| Yuvrajsinh Dodiya | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| Prithvi Shaw | 25 | 26 | 5 | 0 | 96.0 |
| Priyank Panchal | 15 | 21 | 3 | 0 | 71.0 |
| Cheteshwar Pujara | 133 | 278 | 14 | 1 | 48.0 |
| Suryakumar Yadav | 52 | 58 | 8 | 1 | 90.0 |
| Sarfaraz Khan | 6 | 30 | 0 | 0 | 20.0 |
| Het Patel | 27 | 51 | 3 | 0 | 53.0 |
| Atit Sheth | 9 | 25 | 1 | 0 | 36.0 |
| Dharmendrasinh Jadeja | 9 | 28 | 1 | 0 | 32.0 |
| Chintan Gaja | 4 | 20 | 1 | 0 | 20.0 |
| Arzan Nagwaswalla | 5 | 20 | 0 | 0 | 25.0 |
| Yuvrajsinh Dodiya | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Mavi | 19.5 | 7 | 43 | 6 | 2.2 |
| Avesh Khan | 11.0 | 4 | 26 | 1 | 2.4 |
| Yash Thakur | 20.0 | 5 | 50 | 1 | 2.5 |
| Saurabh Kumar | 27.0 | 6 | 64 | 1 | 2.4 |
| Saransh Jain | 15.0 | 6 | 29 | 1 | 1.9 |
| Shivam Mavi | 10.0 | 0 | 57 | 0 | 5.7 |
| Avesh Khan | 14.0 | 2 | 61 | 0 | 4.4 |
| Yash Thakur | 12.0 | 3 | 35 | 1 | 2.9 |
| Saurabh Kumar | 29.0 | 4 | 84 | 4 | 2.9 |
| Saransh Jain | 28.2 | 10 | 56 | 4 | 2.0 |
Central Zone
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivek Singh | 2 | 3 | 0 | 0 | 67.0 |
| Himanshu Mantri | 4 | 6 | 0 | 0 | 67.0 |
| Dhruv Jurel | 46 | 55 | 7 | 0 | 84.0 |
| Amandeep Khare | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.0 |
| Rinku Singh | 48 | 69 | 6 | 0 | 70.0 |
| Upendra Yadav | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.0 |
| Saransh Jain | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.0 |
| Saurabh Kumar | 12 | 11 | 3 | 0 | 109.0 |
| Shivam Mavi | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.0 |
| Avesh Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Yash Thakur | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
| Himanshu Mantri | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.0 |
| Vivek Singh | 9 | 26 | 1 | 0 | 35.0 |
| Dhruv Jurel | 25 | 52 | 4 | 0 | 48.0 |
| Amandeep Khare | 27 | 66 | 2 | 0 | 41.0 |
| Rinku Singh | 40 | 30 | 3 | 3 | 133.0 |
| Upendra Yadav | 18 | 26 | 3 | 0 | 69.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arzan Nagwaswalla | 14.0 | 0 | 74 | 5 | 5.3 |
| Chintan Gaja | 7.0 | 1 | 25 | 2 | 3.6 |
| Atit Sheth | 9.0 | 1 | 27 | 3 | 3.0 |
| Yuvrajsinh Dodiya | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |
| Arzan Nagwaswalla | 8.0 | 2 | 21 | 1 | 2.6 |
| Chintan Gaja | 8.0 | 2 | 24 | 0 | 3.0 |
| Atit Sheth | 8.0 | 1 | 32 | 1 | 4.0 |
| Dharmendrasinh Jadeja | 7.0 | 0 | 30 | 1 | 4.3 |
| Yuvrajsinh Dodiya | 4.0 | 0 | 16 | 1 | 4.0 |