Women's Premier League·T20·9 Mar 2023
Delhi Capitals W vs Mumbai Indians W
Dr DY Patil Sports Academy
Mumbai Indians W won by 8 wickets (with 30 balls remaining)
FinishedToss: Delhi Capitals W (batting)
Delhi Capitals W105/10(18.0 ov)
Mumbai Indians W109/2(15.0 ov)
Delhi Capitals W
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Meg Lanning | 43 | 41 | 5 | 0 | 105.0 |
| Shafali Verma | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.0 |
| Alice Capsey | 6 | 7 | 1 | 0 | 86.0 |
| Marizanne Kapp | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
| Jemimah Rodrigues | 25 | 18 | 3 | 0 | 139.0 |
| Jess Jonassen | 2 | 3 | 0 | 0 | 67.0 |
| Minnu Mani | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Radha Yadav | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.0 |
| Taniya Bhatia | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.0 |
| Shikha Pandey | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
| Tara Norris | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Natalie Sciver-Brunt | 3.0 | 0 | 22 | 0 | 7.3 |
| Saika Ishaque | 3.0 | 0 | 13 | 3 | 4.3 |
| Issy Wong | 4.0 | 0 | 10 | 3 | 2.5 |
| Pooja Vastrakar | 1.0 | 0 | 6 | 1 | 6.0 |
| Amelia Kerr | 3.0 | 0 | 29 | 0 | 9.7 |
| Hayley Matthews | 4.0 | 0 | 19 | 3 | 4.8 |
Mumbai Indians W
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Yastika Bhatia | 41 | 32 | 8 | 0 | 128.0 |
| Hayley Matthews | 32 | 31 | 6 | 0 | 103.0 |
| Natalie Sciver-Brunt | 23 | 19 | 4 | 0 | 121.0 |
| Harmanpreet Kaur | 11 | 8 | 2 | 0 | 138.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Marizanne Kapp | 4.0 | 0 | 25 | 0 | 6.3 |
| Shikha Pandey | 3.0 | 0 | 28 | 0 | 9.3 |
| Jess Jonassen | 3.0 | 0 | 25 | 0 | 8.3 |
| Radha Yadav | 1.0 | 0 | 12 | 0 | 12.0 |
| Alice Capsey | 3.0 | 0 | 14 | 1 | 4.7 |
| Tara Norris | 1.0 | 0 | 4 | 1 | 4.0 |