ICC World Test Championship·Test/5day·4 Aug 2021
England vs India
Trent Bridge
Match drawn
FinishedToss: England (batting)
England183/10(65.4 ov)
India278/10(84.5 ov)
England303/10(85.5 ov)
India52/1(14.0 ov)
England
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rory Burns | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dominic Sibley | 18 | 70 | 2 | 0 | 25.7 |
| Zak Crawley | 27 | 68 | 4 | 0 | 39.7 |
| Joe Root | 64 | 108 | 11 | 0 | 59.3 |
| Jonny Bairstow | 29 | 71 | 4 | 0 | 40.9 |
| Daniel Lawrence | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jos Buttler | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sam Curran | 27 | 37 | 4 | 1 | 73.0 |
| Ollie Edward Robinson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Stuart Broad | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
| James Anderson | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.1 |
| Rory Burns | 18 | 49 | 3 | 0 | 36.7 |
| Dominic Sibley | 28 | 133 | 2 | 0 | 21.1 |
| Zak Crawley | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
| Joe Root | 109 | 172 | 14 | 0 | 63.4 |
| Jonny Bairstow | 30 | 50 | 4 | 0 | 60.0 |
| Daniel Lawrence | 25 | 32 | 4 | 0 | 78.1 |
| Jos Buttler | 17 | 22 | 3 | 0 | 77.3 |
| Sam Curran | 32 | 45 | 4 | 0 | 71.1 |
| Ollie Edward Robinson | 15 | 12 | 2 | 0 | 125.0 |
| Stuart Broad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| James Anderson | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasprit Bumrah | 20.4 | 4 | 46 | 4 | 2.2 |
| Mohammed Shami | 17.0 | 2 | 28 | 3 | 1.6 |
| Mohammed Siraj | 12.0 | 2 | 48 | 1 | 4.0 |
| Shardul Thakur | 13.0 | 3 | 41 | 2 | 3.1 |
| Ravindra Jadeja | 3.0 | 0 | 11 | 0 | 3.7 |
| Jasprit Bumrah | 19.0 | 2 | 64 | 5 | 3.4 |
| Mohammed Siraj | 25.0 | 3 | 84 | 2 | 3.4 |
| Mohammed Shami | 15.5 | 1 | 72 | 1 | 4.5 |
| Shardul Thakur | 13.0 | 1 | 37 | 2 | 2.9 |
| Ravindra Jadeja | 13.0 | 3 | 39 | 0 | 3.0 |
India
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | 36 | 107 | 6 | 0 | 33.6 |
| Lokesh Rahul | 84 | 214 | 12 | 0 | 39.3 |
| Cheteshwar Pujara | 4 | 16 | 0 | 0 | 25.0 |
| Virat Kohli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ajinkya Rahane | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
| Rishabh Pant | 25 | 20 | 3 | 1 | 125.0 |
| Ravindra Jadeja | 56 | 86 | 8 | 1 | 65.1 |
| Shardul Thakur | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mohammed Shami | 13 | 20 | 0 | 0 | 65.0 |
| Mohammed Siraj | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
| Jasprit Bumrah | 28 | 34 | 3 | 1 | 82.3 |
| Lokesh Rahul | 26 | 38 | 6 | 0 | 68.4 |
| Rohit Sharma | 12 | 34 | 0 | 0 | 35.3 |
| Cheteshwar Pujara | 12 | 13 | 3 | 0 | 92.3 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| James Anderson | 23.0 | 8 | 54 | 4 | 2.4 |
| Stuart Broad | 20.0 | 2 | 70 | 0 | 3.5 |
| Ollie Edward Robinson | 26.5 | 5 | 85 | 5 | 3.2 |
| Sam Curran | 15.0 | 2 | 57 | 0 | 3.8 |
| James Anderson | 5.0 | 1 | 12 | 0 | 2.4 |
| Stuart Broad | 5.0 | 0 | 18 | 1 | 3.6 |
| Ollie Edward Robinson | 4.0 | 0 | 21 | 0 | 5.3 |