European Cricket Series Venice·T10·29 Mar 2021
Padova Cricket Club vs Venezia Cricket Club
Venezia Cricket Ground
Venezia Cricket Club won by 8 wickets (with 27 balls remaining)
FinishedToss: Padova Cricket Club (batting)
Padova Cricket Club78/9(10.0 ov)
Venezia Cricket Club79/2(5.3 ov)
Padova Cricket Club
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Damith Kosala | 31 | 20 | 4 | 1 | 155.0 |
| Cresley Fernando | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
| Salinda Kodikara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kuda Nissanka | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
| Nuwan Sameera | 17 | 7 | 2 | 1 | 242.9 |
| Tharuka Rodrigo | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.7 |
| Ghulam Abbas | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.6 |
| Prabath Marasingha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sampath Ungamannadige | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
| Kalum Warnakulasuriya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Akash Handun | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shagar Choquder | 2.0 | 0 | 7 | 0 | 3.5 |
| Md Ezajul Hosen | 1.0 | 0 | 16 | 0 | 16.0 |
| Rajib Miah | 2.0 | 0 | 15 | 2 | 7.5 |
| Mehedi Nitol | 2.0 | 0 | 21 | 1 | 10.5 |
| Alamin Miah | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 |
| Mahmudul Islam | 2.0 | 0 | 16 | 2 | 8.0 |
Venezia Cricket Club
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmmed Hosan | 13 | 5 | 3 | 0 | 260.0 |
| Nazmul Haque | 37 | 14 | 3 | 4 | 264.3 |
| Alamin Miah | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| Shagar Choquder | 26 | 11 | 2 | 2 | 236.4 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuwan Sameera | 1.3 | 0 | 28 | 0 | 18.7 |
| Prabath Marasingha | 1.0 | 0 | 15 | 1 | 15.0 |
| Akash Handun | 2.0 | 0 | 22 | 1 | 11.0 |
| Damith Kosala | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 13.0 |